- Opciones de cierre seguro para niños y con precinto de seguridad
- Con diversos revestimientos para una protección óptima
- Estándar en blanco, otros colores según MOQ

Cierres de polímero - HDPE / PP
Especificación
| Diámetro | Tipo de anillo | Material | Forro | Color | Acabado |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 mm | R3, CRC | PP | IHS/PE | blanco | acanalado |
| 28 mm | CRC, TE | HDPE/PP | polespan | blanco | acanalado |
| 28 mm | CRC, TE | PP | – | blanco | acanalado |
| 28 mm | R3 | PP | – | blanco | acanalado |
| 28 mm | TE | HDPE | EPE | blanco, negro | acanalado |
| 28 mm | TE | PP | tapón, EPE | blanco | acanalado |
| 31 mm | R6 | PP | cono | negro | estriado |
| 33 mm | CT | PP | IHS/UNI2, PS22 | blanco, negro | acanalado |
| 38 mm | CT | PP | IHS, PS22 | blanco, negro | estriado, liso |
| 45 mm | CT | PP | IHS, PS22 | blanco, negro | estriado, liso |
| 48 mm | CT | PP | IHS, PS22 | blanco, negro | estriado, liso |
| 53 mm | CT | PP | IHS, PS22 | blanco, negro | estriado, liso |
| 58 mm | CT | PP | – | blanco | acanalado |
Contacte con nosotros
Debido al gran número de acabados de cierre posibles, póngase en contacto con nosotros para hablar de su selección.

¿En qué podemos ayudarle?
Nuestro equipo estará encantado de responder a todas sus preguntas o de ayudarle a encontrar la solución de envasado perfecta. Hablemos pronto.




