- Kind- en fraudebestendige opties voor een veilige en zekere sluiting
- Met verschillende voeringen voor optimale bescherming
- Standaard in wit, andere kleuren volgens MOQ

Polymeer sluitingen - HDPE / PP
Specificatie
| Diameter | Type ring | Materiaal | Voering | Kleur | Afwerking |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 mm | R3, CRC | PP | IHS/PE | wit | geribbeld |
| 28 mm | CRC, TE | HDPE/PP | polespan | wit | geribbeld |
| 28 mm | CRC, TE | PP | – | wit | geribbeld |
| 28 mm | R3 | PP | – | wit | geribbeld |
| 28 mm | TE | HDPE | EPE | wit, zwart | geribbeld |
| 28 mm | TE | PP | stop, EPE | wit | geribbeld |
| 31 mm | R6 | PP | kegel | zwart | geribbeld |
| 33 mm | CT | PP | IHS/UNI2, PS22 | wit, zwart | geribbeld |
| 38 mm | CT | PP | IHS, PS22 | wit, zwart | geribbeld, glad |
| 45 mm | CT | PP | IHS, PS22 | wit, zwart | geribbeld, glad |
| 48 mm | CT | PP | IHS, PS22 | wit, zwart | geribbeld, glad |
| 53 mm | CT | PP | IHS, PS22 | wit, zwart | geribbeld, glad |
| 58 mm | CT | PP | – | wit | geribbeld |
Neem contact met ons op
Vanwege het grote aantal mogelijke afwerkingen kunt u contact met ons opnemen om uw keuze te bespreken.
Bekijk sluitingen

Hoe kunnen we u helpen?
Ons team beantwoordt graag al uw vragen of helpt u de perfecte verpakkingsoplossing te vinden. Laten we snel praten.




