- Kindersicherung und Originalitätssicherung für einen sicheren und geschützten Verschluss
- Mit verschiedenen Auskleidungen für optimalen Schutz
- Standardmäßig in weiß, andere Farben je nach MOQ

Polymer-Verschlüsse - HDPE / PP
Spezifikation
| Durchmesser | Ring-Typ | Werkstoff | Auskleidung | Farbe | Oberflächenbehandlung |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 mm | R3, CRC | PP | IHS/PE | weiß | gerippt |
| 28 mm | CRC, TE | HDPE/PP | polespan | weiß | gerippt |
| 28 mm | CRC, TE | PP | – | weiß | gerippt |
| 28 mm | R3 | PP | – | weiß | gerippt |
| 28 mm | TE | HDPE | EPE | weiß, schwarz | gerippt |
| 28 mm | TE | PP | spund, EPE | weiß | gerippt |
| 31 mm | R6 | PP | kegel | schwarz | gerippt |
| 33 mm | CT | PP | IHS/UNI2, PS22 | weiß, schwarz | gerippt |
| 38 mm | CT | PP | IHS, PS22 | weiß, schwarz | gerippt, glatt |
| 45 mm | CT | PP | IHS, PS22 | weiß, schwarz | gerippt, glatt |
| 48 mm | CT | PP | IHS, PS22 | weiß, schwarz | gerippt, glatt |
| 53 mm | CT | PP | IHS, PS22 | weiß, schwarz | gerippt, glatt |
| 58 mm | CT | PP | – | weiß | gerippt |
Kontaktieren Sie uns
Aufgrund der großen Anzahl möglicher Verschlussausführungen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf, um Ihre Auswahl zu besprechen.
Verschlüsse durchsuchen

Wie können wir Ihnen helfen?
Unser Team beantwortet gerne alle Ihre Fragen oder hilft Ihnen, Ihre perfekte Verpackungslösung zu finden. Lassen Sie uns bald sprechen.




